congratulations Sean, a fantastic achievement. John/Ursula Delaney. john delaney Désolé nous ne parlons pas Anglais, mais "congratulations" pour votre exploit et contents d'avoir été vos voisins a La Gomera début décembre 2009 Philippe et Francine de NACOUDA a la GOMERA Well done Sean, what determination you had on completeing yor nightmareish journey,it was a great pleasure in meeting you in Antigua and hearing about your battle across the Atlantic what a brave and courageous man you are also a credit to your Family.... All the best Bridget & Kevin Bridget & Kevin Pearce So delighted that you made it safely. Huge congrats....well done. You'll be wibbly-wobbly on land for a week! Sean and Aideen Killaloe Hello Sean, Just to say many congratulations on your achievement. I was there to witness your arrival, as I'd been sailing in ARW. It was an emotional moment for all those witnessing your arrival and I don't even know you! Congratulations again....amazing. Johanna Shaun, you really are a man of steel. Lookin forward to catching you at the prize giving. Tremendous! mike arnold Sean Job well done.!!!!Have enjoyed following your progress and monumental achievement. Good luck. Ian McGlade Congratulations Sean, a job well done.We are in awe at all the rowers achievements.Congratulations to you all.Also admiration of everyone involved on the organising teams.You all did an amazing job, with every competitor arriving safely. Brian King Cardiff Yacht Club,S. Wales. Brian King What an epic journey! It was a pleasure to meet you in La Gomera and I have watched you all the way. Well done Liz Scott (mighty bouche's Mum Liz Scott Comhgairdeas Sean, An maith go Deo. An gaisce deanta agat. Taimid an bhródúil gur as luimneach a Thainig Tu. go maireadh tu i bhfad. Frank Dennison Frank Dennison Abbeyfeale

Team Progress, JJ (Insure & Go)

Show entire route | Show all teams

Distance from La Gomera to Antiguais 2548 nautical miles

Row Started 04 Jan 2010 13:30
Last Update 25/02/2010 20:17
Distance From Start 2551
Distance To Finish 0
Day Date Range (GMT) Latitude Longitude Progress (to finish) Last Update (GMT)
Finished
53 25 Feb 13:30 - 26 Feb 13:30 16°59'50 N 61°45'00 W 22 25 Feb 2010 20:17
52 24 Feb 13:30 - 25 Feb 13:30 16°59'19 N 61°21'52 W 32 25 Feb 2010 13:03
51 23 Feb 13:30 - 24 Feb 13:30 16°58'36 N 60°48'00 W 57 24 Feb 2010 13:03
50 22 Feb 13:30 - 23 Feb 13:30 16°56'46 N 59°49'00 W 62 23 Feb 2010 13:02
49 21 Feb 13:30 - 22 Feb 13:30 17°07'20 N 58°43'50 W 49 22 Feb 2010 13:01
48 20 Feb 13:30 - 21 Feb 13:30 17°11'43 N 57°53'21 W 54 21 Feb 2010 13:01
47 19 Feb 13:30 - 20 Feb 13:30 17°17'10 N 56°57'05 W 65 20 Feb 2010 13:02
46 18 Feb 13:30 - 19 Feb 13:30 17°22'43 N 55°49'14 W 59 19 Feb 2010 13:03
45 17 Feb 13:30 - 18 Feb 13:30 17°21'08 N 54°47'54 W 70 18 Feb 2010 13:02
44 16 Feb 13:30 - 17 Feb 13:30 17°28'26 N 53°34'50 W 82 17 Feb 2010 13:02
43 15 Feb 13:30 - 16 Feb 13:30 17°30'28 N 52°08'39 W 80 16 Feb 2010 13:02
42 14 Feb 13:30 - 15 Feb 13:30 17°32'40 N 50°44'57 W 51 15 Feb 2010 13:02
41 13 Feb 13:30 - 14 Feb 13:30 17°38'11 N 49°52'12 W 57 14 Feb 2010 13:03
40 12 Feb 13:30 - 13 Feb 13:30 17°39'45 N 48°51'35 W 6 13 Feb 2010 13:02
39 11 Feb 13:30 - 12 Feb 13:30 17°39'18 N 48°45'29 W 28 12 Feb 2010 13:02
38 10 Feb 13:30 - 11 Feb 13:30 17°41'17 N 48°15'59 W 62 11 Feb 2010 13:02
37 09 Feb 13:30 - 10 Feb 13:30 17°42'51 N 47°10'57 W 54 10 Feb 2010 13:03
36 08 Feb 13:30 - 09 Feb 13:30 17°52'15 N 46°15'30 W 62 09 Feb 2010 13:01
35 07 Feb 13:30 - 08 Feb 13:30 17°50'28 N 45°10'19 W 57 08 Feb 2010 13:02
34 06 Feb 13:30 - 07 Feb 13:30 17°56'40 N 44°09'53 W 47 07 Feb 2010 13:02
33 05 Feb 13:30 - 06 Feb 13:30 18°04'04 N 43°20'55 W 16 06 Feb 2010 13:03
32 04 Feb 13:30 - 05 Feb 13:30 18°02'44 N 43°03'38 W 63 05 Feb 2010 13:02
31 03 Feb 13:30 - 04 Feb 13:30 18°00'18 N 41°57'53 W 73 04 Feb 2010 13:02
30 02 Feb 13:30 - 03 Feb 13:30 17°57'53 N 40°40'59 W 72 03 Feb 2010 13:02
29 01 Feb 13:30 - 02 Feb 13:30 18°05'10 N 39°26'02 W 64 02 Feb 2010 13:01
28 31 Jan 13:30 - 01 Feb 13:30 18°15'42 N 38°18'36 W 49 01 Feb 2010 13:02
27 30 Jan 13:30 - 31 Jan 13:30 18°41'29 N 37°26'40 W 7 31 Jan 2010 13:02
26 29 Jan 13:30 - 30 Jan 13:30 18°49'26 N 37°19'12 W -2 30 Jan 2010 13:02
25 28 Jan 13:30 - 29 Jan 13:30 18°51'22 N 37°21'47 W -7 29 Jan 2010 13:01
24 27 Jan 13:30 - 28 Jan 13:30 18°54'54 N 37°28'36 W -3 28 Jan 2010 13:02
23 26 Jan 13:30 - 27 Jan 13:30 18°58'18 N 37°32'05 W 19 27 Jan 2010 13:01
22 25 Jan 13:30 - 26 Jan 13:30 19°04'46 N 37°12'39 W 55 26 Jan 2010 13:02
21 24 Jan 13:30 - 25 Jan 13:30 19°16'32 N 36°14'26 W 63 25 Jan 2010 13:02
20 23 Jan 13:30 - 24 Jan 13:30 19°32'12 N 35°08'01 W 80 24 Jan 2010 13:01
19 22 Jan 13:30 - 23 Jan 13:30 19°42'02 N 33°43'37 W 72 23 Jan 2010 12:02
18 21 Jan 13:30 - 22 Jan 13:30 19°51'53 N 32°27'55 W 81 22 Jan 2010 13:02
17 20 Jan 13:30 - 21 Jan 13:30 20°12'39 N 31°01'38 W 58 21 Jan 2010 07:03
16 19 Jan 13:30 - 20 Jan 13:30 20°35'30 N 30°00'14 W 74 20 Jan 2010 06:03
15 18 Jan 13:30 - 19 Jan 13:30 20°54'54 N 28°42'30 W 59 19 Jan 2010 07:02
14 17 Jan 13:30 - 18 Jan 13:30 21°13'07 N 27°39'13 W 65 18 Jan 2010 13:02
13 16 Jan 13:30 - 17 Jan 13:30 21°28'56 N 26°30'31 W 37 17 Jan 2010 13:05
12 15 Jan 13:30 - 16 Jan 13:30 21°38'27 N 25°50'44 W 60 16 Jan 2010 13:02
11 14 Jan 13:30 - 15 Jan 13:30 21°52'20 N 24°46'19 W 58 15 Jan 2010 13:02
10 13 Jan 13:30 - 14 Jan 13:30 22°26'04 N 23°45'03 W 58 14 Jan 2010 13:01
9 12 Jan 13:30 - 13 Jan 13:30 23°05'05 N 22°43'27 W 63 13 Jan 2010 13:04
8 11 Jan 13:30 - 12 Jan 13:30 23°24'57 N 21°36'03 W 58 12 Jan 2010 13:02
7 10 Jan 13:30 - 11 Jan 13:30 23°57'35 N 20°33'53 W 65 11 Jan 2010 13:01
6 09 Jan 13:30 - 10 Jan 13:30 24°36'11 N 19°24'34 W 38 10 Jan 2010 13:02
5 08 Jan 13:30 - 09 Jan 13:30 25°18'20 N 18°44'45 W 37 09 Jan 2010 10:03
4 07 Jan 13:30 - 08 Jan 13:30 25°51'12 N 18°06'01 W 46 08 Jan 2010 13:03
3 06 Jan 13:30 - 07 Jan 13:30 26°43'33 N 17°18'22 W -13 07 Jan 2010 12:03
2 05 Jan 13:30 - 06 Jan 13:30 27°06'39 N 17°34'35 W -1 06 Jan 2010 12:03
1 04 Jan 13:30 - 05 Jan 13:30 27°15'03 N 17°36'35 W 28 05 Jan 2010 13:02

All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.

1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour