Team Progress, QBE Insurance Challenger
Show entire route | Show all teams
Distance from La Gomera to Antiguais 2548 nautical miles
Row Started | 04 Jan 2010 13:30 |
Last Update | 05/03/2010 05:47 |
Distance From Start | 2551 |
Distance To Finish | 0 |
Day | Date Range (GMT) | Latitude | Longitude | Progress (to finish) | Last Update (GMT) |
---|---|---|---|---|---|
Finished | |||||
60 | 04 Mar 13:30 - 05 Mar 13:30 | 16°59'50 N | 61°45'00 W | 46 | 05 Mar 2010 05:47 |
59 | 03 Mar 13:30 - 04 Mar 13:30 | 16°51'54 N | 60°57'23 W | 56 | 04 Mar 2010 13:06 |
58 | 02 Mar 13:30 - 03 Mar 13:30 | 16°48'33 N | 59°58'28 W | 68 | 03 Mar 2010 13:04 |
57 | 01 Mar 13:30 - 02 Mar 13:30 | 16°49'15 N | 58°47'31 W | 56 | 02 Mar 2010 13:02 |
56 | 28 Feb 13:30 - 01 Mar 13:30 | 16°49'51 N | 57°49'39 W | 65 | 01 Mar 2010 13:01 |
55 | 27 Feb 13:30 - 28 Feb 13:30 | 16°49'43 N | 56°41'50 W | 69 | 28 Feb 2010 13:02 |
54 | 26 Feb 13:30 - 27 Feb 13:30 | 16°49'35 N | 55°29'21 W | 47 | 27 Feb 2010 13:03 |
53 | 25 Feb 13:30 - 26 Feb 13:30 | 17°00'29 N | 54°40'08 W | 13 | 26 Feb 2010 13:02 |
52 | 24 Feb 13:30 - 25 Feb 13:30 | 17°11'19 N | 54°25'57 W | 8 | 25 Feb 2010 13:02 |
51 | 23 Feb 13:30 - 24 Feb 13:30 | 17°07'59 N | 54°17'40 W | 45 | 24 Feb 2010 13:02 |
50 | 22 Feb 13:30 - 23 Feb 13:30 | 16°59'59 N | 53°31'30 W | 60 | 23 Feb 2010 13:01 |
49 | 21 Feb 13:30 - 22 Feb 13:30 | 17°01'22 N | 52°28'13 W | 61 | 22 Feb 2010 13:03 |
48 | 20 Feb 13:30 - 21 Feb 13:30 | 16°58'55 N | 51°25'09 W | 50 | 21 Feb 2010 12:03 |
47 | 19 Feb 13:30 - 20 Feb 13:30 | 17°00'59 N | 50°32'06 W | 60 | 20 Feb 2010 13:02 |
46 | 18 Feb 13:30 - 19 Feb 13:30 | 17°02'10 N | 49°29'22 W | 63 | 19 Feb 2010 13:01 |
45 | 17 Feb 13:30 - 18 Feb 13:30 | 17°01'46 N | 48°23'47 W | 48 | 18 Feb 2010 13:02 |
44 | 16 Feb 13:30 - 17 Feb 13:30 | 17°03'22 N | 47°33'30 W | 62 | 17 Feb 2010 13:04 |
43 | 15 Feb 13:30 - 16 Feb 13:30 | 17°14'11 N | 46°28'40 W | 59 | 16 Feb 2010 13:03 |
42 | 14 Feb 13:30 - 15 Feb 13:30 | 17°23'09 N | 45°26'41 W | 46 | 15 Feb 2010 13:02 |
41 | 13 Feb 13:30 - 14 Feb 13:30 | 17°48'46 N | 44°38'44 W | 36 | 14 Feb 2010 13:02 |
40 | 12 Feb 13:30 - 13 Feb 13:30 | 18°16'03 N | 44°01'29 W | -2 | 13 Feb 2010 13:01 |
39 | 11 Feb 13:30 - 12 Feb 13:30 | 18°10'43 N | 44°03'25 W | 36 | 12 Feb 2010 13:03 |
38 | 10 Feb 13:30 - 11 Feb 13:30 | 18°06'27 N | 43°24'53 W | 45 | 11 Feb 2010 13:02 |
37 | 09 Feb 13:30 - 10 Feb 13:30 | 18°16'28 N | 42°37'44 W | 54 | 10 Feb 2010 13:02 |
36 | 08 Feb 13:30 - 09 Feb 13:30 | 18°42'26 N | 41°41'52 W | 59 | 09 Feb 2010 13:01 |
35 | 07 Feb 13:30 - 08 Feb 13:30 | 18°50'18 N | 40°39'31 W | 66 | 08 Feb 2010 13:03 |
34 | 06 Feb 13:30 - 07 Feb 13:30 | 18°53'28 N | 39°30'52 W | 52 | 07 Feb 2010 13:02 |
33 | 05 Feb 13:30 - 06 Feb 13:30 | 19°01'44 N | 38°36'01 W | 53 | 06 Feb 2010 13:02 |
32 | 04 Feb 13:30 - 05 Feb 13:30 | 18°59'41 N | 37°40'14 W | 59 | 05 Feb 2010 13:01 |
31 | 03 Feb 13:30 - 04 Feb 13:30 | 18°58'49 N | 36°37'37 W | 59 | 04 Feb 2010 13:02 |
30 | 02 Feb 13:30 - 03 Feb 13:30 | 19°00'35 N | 35°34'49 W | 63 | 03 Feb 2010 13:02 |
29 | 01 Feb 13:30 - 02 Feb 13:30 | 19°05'10 N | 34°29'10 W | 44 | 02 Feb 2010 13:03 |
28 | 31 Jan 13:30 - 01 Feb 13:30 | 19°29'52 N | 33°42'44 W | 7 | 01 Feb 2010 13:10 |
27 | 30 Jan 13:30 - 31 Jan 13:30 | 19°39'39 N | 33°35'17 W | -4 | 31 Jan 2010 13:03 |
26 | 29 Jan 13:30 - 30 Jan 13:30 | 19°43'10 N | 33°39'10 W | -4 | 30 Jan 2010 13:02 |
25 | 28 Jan 13:30 - 29 Jan 13:30 | 19°51'48 N | 33°44'10 W | 0 | 29 Jan 2010 13:02 |
24 | 27 Jan 13:30 - 28 Jan 13:30 | 19°56'58 N | 33°44'21 W | -2 | 28 Jan 2010 13:01 |
23 | 26 Jan 13:30 - 27 Jan 13:30 | 20°02'11 N | 33°45'60 W | 17 | 27 Jan 2010 13:06 |
22 | 25 Jan 13:30 - 26 Jan 13:30 | 20°01'38 N | 33°28'33 W | 52 | 26 Jan 2010 13:02 |
21 | 24 Jan 13:30 - 25 Jan 13:30 | 20°03'00 N | 32°32'57 W | 46 | 25 Jan 2010 13:02 |
20 | 23 Jan 13:30 - 24 Jan 13:30 | 20°06'56 N | 31°44'19 W | 50 | 24 Jan 2010 13:03 |
19 | 22 Jan 13:30 - 23 Jan 13:30 | 20°32'21 N | 30°52'07 W | 47 | 23 Jan 2010 13:02 |
18 | 21 Jan 13:30 - 22 Jan 13:30 | 21°05'18 N | 30°03'01 W | 64 | 22 Jan 2010 13:02 |
17 | 20 Jan 13:30 - 21 Jan 13:30 | 21°37'16 N | 28°55'28 W | 54 | 21 Jan 2010 07:01 |
16 | 19 Jan 13:30 - 20 Jan 13:30 | 21°50'44 N | 27°58'04 W | 52 | 20 Jan 2010 07:02 |
15 | 18 Jan 13:30 - 19 Jan 13:30 | 22°06'36 N | 27°02'57 W | 53 | 19 Jan 2010 07:02 |
14 | 17 Jan 13:30 - 18 Jan 13:30 | 22°29'11 N | 26°07'16 W | 39 | 18 Jan 2010 07:01 |
13 | 16 Jan 13:30 - 17 Jan 13:30 | 22°42'36 N | 25°25'12 W | 39 | 17 Jan 2010 13:02 |
12 | 15 Jan 13:30 - 16 Jan 13:30 | 22°48'50 N | 24°43'46 W | 39 | 16 Jan 2010 13:03 |
11 | 14 Jan 13:30 - 15 Jan 13:30 | 22°54'03 N | 24°01'35 W | 47 | 15 Jan 2010 13:02 |
10 | 13 Jan 13:30 - 14 Jan 13:30 | 22°59'34 N | 23°10'13 W | 49 | 14 Jan 2010 13:01 |
9 | 12 Jan 13:30 - 13 Jan 13:30 | 23°20'54 N | 22°18'26 W | 42 | 13 Jan 2010 13:02 |
8 | 11 Jan 13:30 - 12 Jan 13:30 | 23°45'23 N | 21°34'06 W | 49 | 12 Jan 2010 13:02 |
7 | 10 Jan 13:30 - 11 Jan 13:30 | 24°14'14 N | 20°41'54 W | 51 | 11 Jan 2010 12:02 |
6 | 09 Jan 13:30 - 10 Jan 13:30 | 24°47'31 N | 19°47'11 W | 49 | 10 Jan 2010 12:03 |
5 | 08 Jan 13:30 - 09 Jan 13:30 | 25°17'25 N | 18°54'24 W | 37 | 09 Jan 2010 10:01 |
4 | 07 Jan 13:30 - 08 Jan 13:30 | 25°54'58 N | 18°15'49 W | 37 | 08 Jan 2010 13:02 |
3 | 06 Jan 13:30 - 07 Jan 13:30 | 26°29'20 N | 17°37'08 W | 4 | 07 Jan 2010 11:01 |
2 | 05 Jan 13:30 - 06 Jan 13:30 | 27°03'50 N | 17°35'21 W | 1 | 06 Jan 2010 13:03 |
1 | 04 Jan 13:30 - 05 Jan 13:30 | 27°20'50 N | 17°35'48 W | 27 | 05 Jan 2010 13:03 |
All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.
1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour