Team Progress, Yorkshire Challenger
Show entire route | Show all teams
Distance from La Gomera to Antiguais 2548 nautical miles
Row Started | 04 Jan 2010 13:30 |
Last Update | 29/03/2010 16:22 |
Distance From Start | 2551 |
Distance To Finish | 0 |
Day | Date Range (GMT) | Latitude | Longitude | Progress (to finish) | Last Update (GMT) |
---|---|---|---|---|---|
Finished | |||||
85 | 29 Mar 13:30 - 30 Mar 13:30 | 16°59'50 N | 61°45'00 W | 9 | 29 Mar 2010 15:22 |
84 | 28 Mar 13:30 - 29 Mar 13:30 | 17°00'38 N | 61°35'08 W | 48 | 29 Mar 2010 12:03 |
83 | 27 Mar 13:30 - 28 Mar 13:30 | 16°59'11 N | 60°45'46 W | 34 | 28 Mar 2010 12:03 |
82 | 26 Mar 13:30 - 27 Mar 13:30 | 16°57'09 N | 60°09'59 W | 43 | 27 Mar 2010 13:02 |
81 | 25 Mar 13:30 - 26 Mar 13:30 | 16°54'22 N | 59°24'45 W | 38 | 26 Mar 2010 13:02 |
80 | 24 Mar 13:30 - 25 Mar 13:30 | 16°54'36 N | 58°45'01 W | 51 | 25 Mar 2010 13:02 |
79 | 23 Mar 13:30 - 24 Mar 13:30 | 16°50'06 N | 57°51'56 W | 50 | 24 Mar 2010 13:01 |
78 | 22 Mar 13:30 - 23 Mar 13:30 | 16°49'26 N | 57°00'00 W | 39 | 23 Mar 2010 13:01 |
77 | 21 Mar 13:30 - 22 Mar 13:30 | 16°53'44 N | 56°18'52 W | 46 | 22 Mar 2010 13:03 |
76 | 20 Mar 13:30 - 21 Mar 13:30 | 17°02'47 N | 55°31'19 W | 42 | 21 Mar 2010 13:02 |
75 | 19 Mar 13:30 - 20 Mar 13:30 | 17°07'42 N | 54°47'06 W | 48 | 20 Mar 2010 13:02 |
74 | 18 Mar 13:30 - 19 Mar 13:30 | 17°03'04 N | 53°56'48 W | 51 | 19 Mar 2010 13:03 |
73 | 17 Mar 13:30 - 18 Mar 13:30 | 17°04'25 N | 53°03'28 W | 38 | 18 Mar 2010 13:03 |
72 | 16 Mar 13:30 - 17 Mar 13:30 | 17°12'10 N | 52°24'26 W | 32 | 17 Mar 2010 13:01 |
71 | 15 Mar 13:30 - 16 Mar 13:30 | 17°14'34 N | 51°51'01 W | 41 | 16 Mar 2010 13:02 |
70 | 14 Mar 13:30 - 15 Mar 13:30 | 17°17'10 N | 51°07'54 W | 43 | 15 Mar 2010 13:01 |
69 | 13 Mar 13:30 - 14 Mar 13:30 | 17°10'26 N | 50°22'44 W | 37 | 14 Mar 2010 13:03 |
68 | 12 Mar 13:30 - 13 Mar 13:30 | 17°15'14 N | 49°44'38 W | 44 | 13 Mar 2010 13:02 |
67 | 11 Mar 13:30 - 12 Mar 13:30 | 17°25'12 N | 48°58'32 W | 29 | 12 Mar 2010 12:02 |
66 | 10 Mar 13:30 - 11 Mar 13:30 | 17°31'27 N | 48°28'12 W | 33 | 11 Mar 2010 13:03 |
65 | 09 Mar 13:30 - 10 Mar 13:30 | 17°47'27 N | 47°53'32 W | 8 | 10 Mar 2010 13:03 |
64 | 08 Mar 13:30 - 09 Mar 13:30 | 17°47'57 N | 47°44'58 W | 2 | 09 Mar 2010 13:02 |
63 | 07 Mar 13:30 - 08 Mar 13:30 | 17°43'11 N | 47°42'42 W | 13 | 08 Mar 2010 13:02 |
62 | 06 Mar 13:30 - 07 Mar 13:30 | 17°42'15 N | 47°28'52 W | 16 | 07 Mar 2010 13:02 |
61 | 05 Mar 13:30 - 06 Mar 13:30 | 17°35'54 N | 47°12'38 W | 46 | 06 Mar 2010 13:03 |
60 | 04 Mar 13:30 - 05 Mar 13:30 | 17°33'09 N | 46°24'12 W | 45 | 05 Mar 2010 13:03 |
59 | 03 Mar 13:30 - 04 Mar 13:30 | 17°29'58 N | 45°37'15 W | 50 | 04 Mar 2010 13:02 |
58 | 02 Mar 13:30 - 03 Mar 13:30 | 17°27'36 N | 44°45'12 W | 40 | 03 Mar 2010 13:01 |
57 | 01 Mar 13:30 - 02 Mar 13:30 | 17°23'44 N | 44°02'52 W | 52 | 02 Mar 2010 13:03 |
56 | 28 Feb 13:30 - 01 Mar 13:30 | 17°29'43 N | 43°08'59 W | 49 | 01 Mar 2010 13:03 |
55 | 27 Feb 13:30 - 28 Feb 13:30 | 17°33'48 N | 42°16'56 W | 38 | 28 Feb 2010 13:02 |
54 | 26 Feb 13:30 - 27 Feb 13:30 | 17°37'54 N | 41°37'18 W | -5 | 27 Feb 2010 13:03 |
53 | 25 Feb 13:30 - 26 Feb 13:30 | 17°42'40 N | 41°42'17 W | 7 | 26 Feb 2010 13:02 |
52 | 24 Feb 13:30 - 25 Feb 13:30 | 17°45'10 N | 41°35'26 W | 27 | 25 Feb 2010 13:02 |
51 | 23 Feb 13:30 - 24 Feb 13:30 | 17°48'43 N | 41°06'24 W | 43 | 24 Feb 2010 13:03 |
50 | 22 Feb 13:30 - 23 Feb 13:30 | 17°40'52 N | 40°21'28 W | 40 | 23 Feb 2010 13:06 |
49 | 21 Feb 13:30 - 22 Feb 13:30 | 17°38'34 N | 39°39'24 W | 37 | 22 Feb 2010 13:02 |
48 | 20 Feb 13:30 - 21 Feb 13:30 | 17°44'56 N | 39°00'27 W | 34 | 21 Feb 2010 13:02 |
47 | 19 Feb 13:30 - 20 Feb 13:30 | 17°46'57 N | 38°25'35 W | 31 | 20 Feb 2010 13:02 |
46 | 18 Feb 13:30 - 19 Feb 13:30 | 17°47'53 N | 37°53'11 W | 36 | 19 Feb 2010 13:01 |
45 | 17 Feb 13:30 - 18 Feb 13:30 | 17°54'31 N | 37°14'12 W | 35 | 18 Feb 2010 13:03 |
44 | 16 Feb 13:30 - 17 Feb 13:30 | 18°03'59 N | 36°38'03 W | 34 | 17 Feb 2010 13:02 |
43 | 15 Feb 13:30 - 16 Feb 13:30 | 18°16'29 N | 36°01'14 W | 33 | 16 Feb 2010 13:01 |
42 | 14 Feb 13:30 - 15 Feb 13:30 | 18°35'50 N | 35°26'43 W | 25 | 15 Feb 2010 12:01 |
41 | 13 Feb 13:30 - 14 Feb 13:30 | 18°59'30 N | 35°00'07 W | 10 | 14 Feb 2010 13:02 |
40 | 12 Feb 13:30 - 13 Feb 13:30 | 19°09'59 N | 34°50'11 W | 32 | 13 Feb 2010 13:01 |
39 | 11 Feb 13:30 - 12 Feb 13:30 | 19°06'56 N | 34°15'56 W | 26 | 12 Feb 2010 13:03 |
38 | 10 Feb 13:30 - 11 Feb 13:30 | 19°10'17 N | 33°48'49 W | 25 | 11 Feb 2010 13:02 |
37 | 09 Feb 13:30 - 10 Feb 13:30 | 19°16'26 N | 33°21'59 W | 39 | 10 Feb 2010 13:03 |
36 | 08 Feb 13:30 - 09 Feb 13:30 | 19°24'23 N | 32°40'44 W | 39 | 09 Feb 2010 13:02 |
35 | 07 Feb 13:30 - 08 Feb 13:30 | 19°48'41 N | 31°59'58 W | 48 | 08 Feb 2010 13:06 |
34 | 06 Feb 13:30 - 07 Feb 13:30 | 20°13'55 N | 31°08'47 W | 28 | 07 Feb 2010 13:02 |
33 | 05 Feb 13:30 - 06 Feb 13:30 | 20°34'24 N | 30°40'13 W | 27 | 06 Feb 2010 13:02 |
32 | 04 Feb 13:30 - 05 Feb 13:30 | 20°51'38 N | 30°12'00 W | 28 | 05 Feb 2010 13:02 |
31 | 03 Feb 13:30 - 04 Feb 13:30 | 21°06'54 N | 29°42'23 W | 33 | 04 Feb 2010 13:02 |
30 | 02 Feb 13:30 - 03 Feb 13:30 | 21°39'29 N | 29°08'11 W | 25 | 03 Feb 2010 13:02 |
29 | 01 Feb 13:30 - 02 Feb 13:30 | 22°09'10 N | 28°43'04 W | 16 | 02 Feb 2010 13:02 |
28 | 31 Jan 13:30 - 01 Feb 13:30 | 22°32'18 N | 28°27'32 W | 5 | 01 Feb 2010 13:01 |
27 | 30 Jan 13:30 - 31 Jan 13:30 | 22°27'14 N | 28°21'29 W | 4 | 31 Jan 2010 13:07 |
26 | 29 Jan 13:30 - 30 Jan 13:30 | 22°13'20 N | 28°16'45 W | -3 | 30 Jan 2010 12:02 |
25 | 28 Jan 13:30 - 29 Jan 13:30 | 22°05'33 N | 28°19'46 W | 8 | 29 Jan 2010 13:01 |
24 | 27 Jan 13:30 - 28 Jan 13:30 | 22°04'31 N | 28°10'11 W | 11 | 28 Jan 2010 13:02 |
23 | 26 Jan 13:30 - 27 Jan 13:30 | 21°53'41 N | 27°58'03 W | 8 | 27 Jan 2010 13:02 |
22 | 25 Jan 13:30 - 26 Jan 13:30 | 21°36'02 N | 27°48'29 W | 39 | 26 Jan 2010 13:02 |
21 | 24 Jan 13:30 - 25 Jan 13:30 | 21°42'24 N | 27°06'55 W | 54 | 25 Jan 2010 13:01 |
20 | 23 Jan 13:30 - 24 Jan 13:30 | 21°59'38 N | 26°10'10 W | 16 | 24 Jan 2010 11:03 |
19 | 22 Jan 13:30 - 23 Jan 13:30 | 22°06'31 N | 25°53'09 W | 32 | 23 Jan 2010 13:02 |
18 | 21 Jan 13:30 - 22 Jan 13:30 | 22°25'50 N | 25°19'32 W | 39 | 22 Jan 2010 13:02 |
17 | 20 Jan 13:30 - 21 Jan 13:30 | 23°02'30 N | 24°38'17 W | 33 | 21 Jan 2010 07:02 |
16 | 19 Jan 13:30 - 20 Jan 13:30 | 23°15'34 N | 24°03'23 W | 39 | 20 Jan 2010 07:02 |
15 | 18 Jan 13:30 - 19 Jan 13:30 | 23°27'46 N | 23°21'18 W | 37 | 19 Jan 2010 07:07 |
14 | 17 Jan 13:30 - 18 Jan 13:30 | 23°51'05 N | 22°42'16 W | 28 | 18 Jan 2010 07:06 |
13 | 16 Jan 13:30 - 17 Jan 13:30 | 24°10'49 N | 22°13'12 W | 26 | 17 Jan 2010 13:02 |
12 | 15 Jan 13:30 - 16 Jan 13:30 | 24°26'25 N | 21°45'48 W | 32 | 16 Jan 2010 13:04 |
11 | 14 Jan 13:30 - 15 Jan 13:30 | 24°34'26 N | 21°11'12 W | 51 | 15 Jan 2010 13:11 |
10 | 13 Jan 13:30 - 14 Jan 13:30 | 24°44'11 N | 20°15'21 W | 47 | 14 Jan 2010 12:02 |
9 | 12 Jan 13:30 - 13 Jan 13:30 | 25°08'32 N | 19°25'48 W | 34 | 13 Jan 2010 13:03 |
8 | 11 Jan 13:30 - 12 Jan 13:30 | 25°35'47 N | 18°48'57 W | 27 | 12 Jan 2010 13:03 |
7 | 10 Jan 13:30 - 11 Jan 13:30 | 25°49'34 N | 18°20'53 W | 26 | 11 Jan 2010 13:15 |
6 | 09 Jan 13:30 - 10 Jan 13:30 | 26°09'52 N | 17°53'08 W | 4 | 10 Jan 2010 12:04 |
5 | 08 Jan 13:30 - 09 Jan 13:30 | 26°27'32 N | 17°49'28 W | 38 | 09 Jan 2010 10:06 |
4 | 07 Jan 13:30 - 08 Jan 13:30 | 26°25'52 N | 17°06'56 W | 10 | 08 Jan 2010 12:02 |
3 | 06 Jan 13:30 - 07 Jan 13:30 | 26°44'10 N | 16°57'05 W | -5 | 07 Jan 2010 13:02 |
2 | 05 Jan 13:30 - 06 Jan 13:30 | 27°10'57 N | 17°05'27 W | -10 | 06 Jan 2010 13:03 |
1 | 04 Jan 13:30 - 05 Jan 13:30 | 27°43'56 N | 17°19'28 W | 10 | 05 Jan 2010 13:02 |
All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.
1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour