Team Progress, Explore
Show entire route | Show all teams
Distance from La Gomera to Antiguais 2548 nautical miles
Row Started | 04 Jan 2010 13:30 |
Last Update | 22/03/2010 16:08 |
Distance From Start | 2551 |
Distance To Finish | 0 |
Day | Date Range (GMT) | Latitude | Longitude | Progress (to finish) | Last Update (GMT) |
---|---|---|---|---|---|
Finished | |||||
78 | 22 Mar 13:30 - 23 Mar 13:30 | 16°59'50 N | 61°45'00 W | 9 | 22 Mar 2010 16:08 |
77 | 21 Mar 13:30 - 22 Mar 13:30 | 16°59'07 N | 61°35'48 W | 62 | 22 Mar 2010 13:03 |
76 | 20 Mar 13:30 - 21 Mar 13:30 | 16°57'31 N | 60°30'25 W | 41 | 21 Mar 2010 13:02 |
75 | 19 Mar 13:30 - 20 Mar 13:30 | 17°03'07 N | 59°47'38 W | 35 | 20 Mar 2010 13:03 |
74 | 18 Mar 13:30 - 19 Mar 13:30 | 17°01'25 N | 59°11'25 W | 48 | 19 Mar 2010 13:03 |
73 | 17 Mar 13:30 - 18 Mar 13:30 | 17°12'07 N | 58°21'17 W | 30 | 18 Mar 2010 13:03 |
72 | 16 Mar 13:30 - 17 Mar 13:30 | 17°10'28 N | 57°49'48 W | 37 | 17 Mar 2010 13:03 |
71 | 15 Mar 13:30 - 16 Mar 13:30 | 17°01'50 N | 57°11'35 W | 42 | 16 Mar 2010 13:02 |
70 | 14 Mar 13:30 - 15 Mar 13:30 | 16°55'25 N | 56°27'15 W | 45 | 15 Mar 2010 13:02 |
69 | 13 Mar 13:30 - 14 Mar 13:30 | 16°59'10 N | 55°40'52 W | 37 | 14 Mar 2010 13:02 |
68 | 12 Mar 13:30 - 13 Mar 13:30 | 16°59'17 N | 55°01'44 W | 22 | 13 Mar 2010 13:02 |
67 | 11 Mar 13:30 - 12 Mar 13:30 | 17°01'28 N | 54°38'35 W | 23 | 12 Mar 2010 13:02 |
66 | 10 Mar 13:30 - 11 Mar 13:30 | 17°05'58 N | 54°15'09 W | 40 | 11 Mar 2010 13:02 |
65 | 09 Mar 13:30 - 10 Mar 13:30 | 17°02'43 N | 53°33'08 W | 37 | 10 Mar 2010 13:03 |
64 | 08 Mar 13:30 - 09 Mar 13:30 | 17°00'40 N | 52°54'14 W | 27 | 09 Mar 2010 13:03 |
63 | 07 Mar 13:30 - 08 Mar 13:30 | 17°05'15 N | 52°26'03 W | 27 | 08 Mar 2010 13:02 |
62 | 06 Mar 13:30 - 07 Mar 13:30 | 17°05'06 N | 51°58'17 W | 34 | 07 Mar 2010 13:02 |
61 | 05 Mar 13:30 - 06 Mar 13:30 | 17°01'17 N | 51°22'15 W | 40 | 06 Mar 2010 13:02 |
60 | 04 Mar 13:30 - 05 Mar 13:30 | 17°08'49 N | 50°40'42 W | 44 | 05 Mar 2010 13:07 |
59 | 03 Mar 13:30 - 04 Mar 13:30 | 17°12'29 N | 49°54'07 W | 53 | 04 Mar 2010 13:02 |
58 | 02 Mar 13:30 - 03 Mar 13:30 | 17°16'53 N | 48°58'47 W | 41 | 03 Mar 2010 13:04 |
57 | 01 Mar 13:30 - 02 Mar 13:30 | 17°15'13 N | 48°15'52 W | 47 | 02 Mar 2010 13:02 |
56 | 28 Feb 13:30 - 01 Mar 13:30 | 17°05'40 N | 47°27'41 W | 23 | 01 Mar 2010 13:02 |
55 | 27 Feb 13:30 - 28 Feb 13:30 | 17°21'37 N | 47°02'54 W | 10 | 28 Feb 2010 13:02 |
54 | 26 Feb 13:30 - 27 Feb 13:30 | 17°26'53 N | 46°52'48 W | 4 | 27 Feb 2010 13:03 |
53 | 25 Feb 13:30 - 26 Feb 13:30 | 17°34'50 N | 46°48'20 W | -7 | 26 Feb 2010 13:03 |
52 | 24 Feb 13:30 - 25 Feb 13:30 | 17°38'17 N | 46°55'57 W | 9 | 25 Feb 2010 13:02 |
51 | 23 Feb 13:30 - 24 Feb 13:30 | 17°32'03 N | 46°45'44 W | 34 | 24 Feb 2010 13:02 |
50 | 22 Feb 13:30 - 23 Feb 13:30 | 17°32'26 N | 46°10'13 W | 21 | 23 Feb 2010 13:02 |
49 | 21 Feb 13:30 - 22 Feb 13:30 | 17°31'38 N | 45°48'30 W | 22 | 22 Feb 2010 13:02 |
48 | 20 Feb 13:30 - 21 Feb 13:30 | 17°35'11 N | 45°25'59 W | 18 | 21 Feb 2010 13:02 |
47 | 19 Feb 13:30 - 20 Feb 13:30 | 17°42'23 N | 45°06'21 W | 23 | 20 Feb 2010 13:02 |
46 | 18 Feb 13:30 - 19 Feb 13:30 | 17°42'37 N | 44°42'40 W | 36 | 19 Feb 2010 13:02 |
45 | 17 Feb 13:30 - 18 Feb 13:30 | 17°38'31 N | 44°05'05 W | 31 | 18 Feb 2010 13:03 |
44 | 16 Feb 13:30 - 17 Feb 13:30 | 17°40'31 N | 43°32'55 W | 33 | 17 Feb 2010 13:03 |
43 | 15 Feb 13:30 - 16 Feb 13:30 | 17°39'33 N | 42°57'26 W | 50 | 16 Feb 2010 13:03 |
42 | 14 Feb 13:30 - 15 Feb 13:30 | 17°44'43 N | 42°05'49 W | 42 | 15 Feb 2010 13:07 |
41 | 13 Feb 13:30 - 14 Feb 13:30 | 17°44'40 N | 41°21'23 W | 22 | 14 Feb 2010 13:03 |
40 | 12 Feb 13:30 - 13 Feb 13:30 | 17°51'51 N | 40°58'28 W | 16 | 13 Feb 2010 13:03 |
39 | 11 Feb 13:30 - 12 Feb 13:30 | 17°53'19 N | 40°41'34 W | 35 | 12 Feb 2010 13:02 |
38 | 10 Feb 13:30 - 11 Feb 13:30 | 18°00'27 N | 40°04'53 W | 42 | 11 Feb 2010 13:02 |
37 | 09 Feb 13:30 - 10 Feb 13:30 | 18°02'02 N | 39°20'17 W | 51 | 10 Feb 2010 13:02 |
36 | 08 Feb 13:30 - 09 Feb 13:30 | 18°10'33 N | 38°26'23 W | 55 | 09 Feb 2010 13:02 |
35 | 07 Feb 13:30 - 08 Feb 13:30 | 18°20'43 N | 37°28'42 W | 60 | 08 Feb 2010 12:02 |
34 | 06 Feb 13:30 - 07 Feb 13:30 | 18°30'47 N | 36°25'14 W | 40 | 07 Feb 2010 13:02 |
33 | 05 Feb 13:30 - 06 Feb 13:30 | 18°36'21 N | 35°43'09 W | 34 | 06 Feb 2010 13:03 |
32 | 04 Feb 13:30 - 05 Feb 13:30 | 18°45'09 N | 35°08'13 W | 52 | 05 Feb 2010 13:02 |
31 | 03 Feb 13:30 - 04 Feb 13:30 | 18°48'20 N | 34°12'33 W | 58 | 04 Feb 2010 13:02 |
30 | 02 Feb 13:30 - 03 Feb 13:30 | 19°10'09 N | 33°11'46 W | 34 | 03 Feb 2010 13:03 |
29 | 01 Feb 13:30 - 02 Feb 13:30 | 19°44'18 N | 32°35'49 W | 20 | 02 Feb 2010 13:02 |
28 | 31 Jan 13:30 - 01 Feb 13:30 | 20°06'52 N | 32°15'22 W | 0 | 01 Feb 2010 13:03 |
27 | 30 Jan 13:30 - 31 Jan 13:30 | 20°10'08 N | 32°15'13 W | -4 | 31 Jan 2010 12:02 |
26 | 29 Jan 13:30 - 30 Jan 13:30 | 20°08'45 N | 32°19'37 W | -6 | 30 Jan 2010 13:02 |
25 | 28 Jan 13:30 - 29 Jan 13:30 | 19°58'47 N | 32°25'39 W | -2 | 29 Jan 2010 11:03 |
24 | 27 Jan 13:30 - 28 Jan 13:30 | 19°53'24 N | 32°27'23 W | -1 | 28 Jan 2010 13:02 |
23 | 26 Jan 13:30 - 27 Jan 13:30 | 19°50'51 N | 32°28'31 W | 15 | 27 Jan 2010 13:02 |
22 | 25 Jan 13:30 - 26 Jan 13:30 | 19°47'22 N | 32°12'48 W | 38 | 26 Jan 2010 13:03 |
21 | 24 Jan 13:30 - 25 Jan 13:30 | 19°57'15 N | 31°32'34 W | 48 | 25 Jan 2010 13:03 |
20 | 23 Jan 13:30 - 24 Jan 13:30 | 20°08'39 N | 30°41'23 W | 49 | 24 Jan 2010 13:04 |
19 | 22 Jan 13:30 - 23 Jan 13:30 | 20°25'27 N | 29°49'58 W | 49 | 23 Jan 2010 13:03 |
18 | 21 Jan 13:30 - 22 Jan 13:30 | 20°52'56 N | 28°58'36 W | 46 | 22 Jan 2010 13:02 |
17 | 20 Jan 13:30 - 21 Jan 13:30 | 21°12'12 N | 28°08'57 W | 50 | 21 Jan 2010 13:02 |
16 | 19 Jan 13:30 - 20 Jan 13:30 | 21°24'15 N | 27°16'38 W | 53 | 20 Jan 2010 13:03 |
15 | 18 Jan 13:30 - 19 Jan 13:30 | 21°47'15 N | 26°19'37 W | 25 | 19 Jan 2010 12:02 |
14 | 17 Jan 13:30 - 18 Jan 13:30 | 21°52'54 N | 25°52'52 W | 40 | 18 Jan 2010 13:02 |
13 | 16 Jan 13:30 - 17 Jan 13:30 | 22°08'52 N | 25°10'24 W | 41 | 17 Jan 2010 13:02 |
12 | 15 Jan 13:30 - 16 Jan 13:30 | 22°26'39 N | 24°26'59 W | 41 | 16 Jan 2010 13:02 |
11 | 14 Jan 13:30 - 15 Jan 13:30 | 22°41'06 N | 23°43'48 W | 46 | 15 Jan 2010 13:03 |
10 | 13 Jan 13:30 - 14 Jan 13:30 | 23°07'02 N | 22°54'32 W | 47 | 14 Jan 2010 12:02 |
9 | 12 Jan 13:30 - 13 Jan 13:30 | 23°34'04 N | 22°05'01 W | 45 | 13 Jan 2010 13:03 |
8 | 11 Jan 13:30 - 12 Jan 13:30 | 24°13'23 N | 21°17'55 W | 43 | 12 Jan 2010 13:03 |
7 | 10 Jan 13:30 - 11 Jan 13:30 | 24°39'01 N | 20°31'19 W | 58 | 11 Jan 2010 13:01 |
6 | 09 Jan 13:30 - 10 Jan 13:30 | 24°56'34 N | 19°29'29 W | 42 | 10 Jan 2010 13:02 |
5 | 08 Jan 13:30 - 09 Jan 13:30 | 25°18'36 N | 18°44'00 W | 29 | 09 Jan 2010 10:01 |
4 | 07 Jan 13:30 - 08 Jan 13:30 | 25°56'31 N | 18°14'30 W | 32 | 08 Jan 2010 13:02 |
3 | 06 Jan 13:30 - 07 Jan 13:30 | 26°39'01 N | 17°41'12 W | 16 | 07 Jan 2010 13:02 |
2 | 05 Jan 13:30 - 06 Jan 13:30 | 26°34'16 N | 17°23'12 W | 4 | 06 Jan 2010 13:03 |
1 | 04 Jan 13:30 - 05 Jan 13:30 | 27°27'48 N | 17°23'03 W | 15 | 05 Jan 2010 13:03 |
All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.
1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour