Team Progress, Pendovey Swift
Show entire route | Show all teams
Distance from La Gomera to Antiguais 2548 nautical miles
Row Started | 04 Jan 2010 13:30 |
Last Update | 21/03/2010 11:13 |
Distance From Start | 2551 |
Distance To Finish | 0 |
Day | Date Range (GMT) | Latitude | Longitude | Progress (to finish) | Last Update (GMT) |
---|---|---|---|---|---|
Finished | |||||
76 | 20 Mar 13:30 - 21 Mar 13:30 | 16°59'50 N | 61°45'00 W | 48 | 21 Mar 2010 11:13 |
75 | 19 Mar 13:30 - 20 Mar 13:30 | 16°51'08 N | 60°55'23 W | 69 | 20 Mar 2010 13:03 |
74 | 18 Mar 13:30 - 19 Mar 13:30 | 16°52'25 N | 59°42'56 W | 60 | 19 Mar 2010 13:03 |
73 | 17 Mar 13:30 - 18 Mar 13:30 | 16°52'18 N | 58°39'44 W | 42 | 18 Mar 2010 13:03 |
72 | 16 Mar 13:30 - 17 Mar 13:30 | 16°54'50 N | 57°56'25 W | 37 | 17 Mar 2010 13:03 |
71 | 15 Mar 13:30 - 16 Mar 13:30 | 16°45'58 N | 57°18'31 W | 51 | 16 Mar 2010 13:02 |
70 | 14 Mar 13:30 - 15 Mar 13:30 | 16°41'23 N | 56°24'43 W | 43 | 15 Mar 2010 13:03 |
69 | 13 Mar 13:30 - 14 Mar 13:30 | 16°44'49 N | 55°40'28 W | 40 | 14 Mar 2010 13:02 |
68 | 12 Mar 13:30 - 13 Mar 13:30 | 16°44'44 N | 54°58'04 W | 21 | 13 Mar 2010 12:03 |
67 | 11 Mar 13:30 - 12 Mar 13:30 | 16°44'29 N | 54°36'25 W | 23 | 12 Mar 2010 13:02 |
66 | 10 Mar 13:30 - 11 Mar 13:30 | 16°45'51 N | 54°12'00 W | 46 | 11 Mar 2010 13:03 |
65 | 09 Mar 13:30 - 10 Mar 13:30 | 16°46'19 N | 53°24'05 W | 32 | 10 Mar 2010 13:02 |
64 | 08 Mar 13:30 - 09 Mar 13:30 | 16°50'14 N | 52°50'39 W | 26 | 09 Mar 2010 13:03 |
63 | 07 Mar 13:30 - 08 Mar 13:30 | 16°48'53 N | 52°23'05 W | 22 | 08 Mar 2010 13:03 |
62 | 06 Mar 13:30 - 07 Mar 13:30 | 16°50'31 N | 52°00'13 W | 34 | 07 Mar 2010 13:02 |
61 | 05 Mar 13:30 - 06 Mar 13:30 | 16°54'40 N | 51°24'44 W | 43 | 06 Mar 2010 13:03 |
60 | 04 Mar 13:30 - 05 Mar 13:30 | 17°12'02 N | 50°39'21 W | 51 | 05 Mar 2010 13:02 |
59 | 03 Mar 13:30 - 04 Mar 13:30 | 17°19'45 N | 49°46'10 W | 69 | 04 Mar 2010 13:02 |
58 | 02 Mar 13:30 - 03 Mar 13:30 | 17°21'01 N | 48°34'15 W | 49 | 03 Mar 2010 13:04 |
57 | 01 Mar 13:30 - 02 Mar 13:30 | 17°19'42 N | 47°42'53 W | 44 | 02 Mar 2010 13:03 |
56 | 28 Feb 13:30 - 01 Mar 13:30 | 17°10'01 N | 46°57'12 W | 32 | 01 Mar 2010 12:03 |
55 | 27 Feb 13:30 - 28 Feb 13:30 | 17°21'45 N | 46°23'04 W | 20 | 28 Feb 2010 13:02 |
54 | 26 Feb 13:30 - 27 Feb 13:30 | 17°31'32 N | 46°02'22 W | -6 | 27 Feb 2010 13:03 |
53 | 25 Feb 13:30 - 26 Feb 13:30 | 17°38'43 N | 46°08'48 W | -5 | 26 Feb 2010 13:02 |
52 | 24 Feb 13:30 - 25 Feb 13:30 | 17°33'34 N | 46°13'47 W | 8 | 25 Feb 2010 13:02 |
51 | 23 Feb 13:30 - 24 Feb 13:30 | 17°34'27 N | 46°05'49 W | 32 | 24 Feb 2010 13:02 |
50 | 22 Feb 13:30 - 23 Feb 13:30 | 17°40'43 N | 45°32'08 W | 25 | 23 Feb 2010 13:03 |
49 | 21 Feb 13:30 - 22 Feb 13:30 | 17°35'57 N | 45°05'29 W | 30 | 22 Feb 2010 13:02 |
48 | 20 Feb 13:30 - 21 Feb 13:30 | 17°32'29 N | 44°33'57 W | 38 | 21 Feb 2010 13:02 |
47 | 19 Feb 13:30 - 20 Feb 13:30 | 17°22'18 N | 43°54'29 W | 18 | 20 Feb 2010 13:02 |
46 | 18 Feb 13:30 - 19 Feb 13:30 | 17°24'32 N | 43°35'30 W | 40 | 19 Feb 2010 13:03 |
45 | 17 Feb 13:30 - 18 Feb 13:30 | 17°22'41 N | 42°54'09 W | 51 | 18 Feb 2010 13:03 |
44 | 16 Feb 13:30 - 17 Feb 13:30 | 17°12'06 N | 42°01'20 W | 53 | 17 Feb 2010 13:02 |
43 | 15 Feb 13:30 - 16 Feb 13:30 | 17°19'51 N | 41°05'43 W | 52 | 16 Feb 2010 13:02 |
42 | 14 Feb 13:30 - 15 Feb 13:30 | 17°30'16 N | 40°10'35 W | 29 | 15 Feb 2010 13:02 |
41 | 13 Feb 13:30 - 14 Feb 13:30 | 17°39'53 N | 39°39'22 W | 22 | 14 Feb 2010 13:02 |
40 | 12 Feb 13:30 - 13 Feb 13:30 | 17°35'16 N | 39°16'55 W | 7 | 13 Feb 2010 13:02 |
39 | 11 Feb 13:30 - 12 Feb 13:30 | 17°40'26 N | 39°09'27 W | 38 | 12 Feb 2010 13:02 |
38 | 10 Feb 13:30 - 11 Feb 13:30 | 17°46'09 N | 38°28'55 W | 36 | 11 Feb 2010 13:02 |
37 | 09 Feb 13:30 - 10 Feb 13:30 | 17°51'18 N | 37°51'52 W | 53 | 10 Feb 2010 13:04 |
36 | 08 Feb 13:30 - 09 Feb 13:30 | 18°06'48 N | 36°55'35 W | 56 | 09 Feb 2010 13:02 |
35 | 07 Feb 13:30 - 08 Feb 13:30 | 18°14'55 N | 35°56'10 W | 56 | 08 Feb 2010 12:02 |
34 | 06 Feb 13:30 - 07 Feb 13:30 | 18°25'50 N | 34°57'12 W | 42 | 07 Feb 2010 13:02 |
33 | 05 Feb 13:30 - 06 Feb 13:30 | 18°30'32 N | 34°12'44 W | 11 | 06 Feb 2010 13:02 |
32 | 04 Feb 13:30 - 05 Feb 13:30 | 18°28'19 N | 34°01'35 W | 47 | 05 Feb 2010 13:02 |
31 | 03 Feb 13:30 - 04 Feb 13:30 | 18°22'13 N | 33°12'08 W | 51 | 04 Feb 2010 13:02 |
30 | 02 Feb 13:30 - 03 Feb 13:30 | 18°18'16 N | 32°19'06 W | 54 | 03 Feb 2010 13:02 |
29 | 01 Feb 13:30 - 02 Feb 13:30 | 18°45'07 N | 31°20'38 W | 11 | 02 Feb 2010 13:03 |
28 | 31 Jan 13:30 - 01 Feb 13:30 | 18°53'44 N | 31°09'17 W | 5 | 01 Feb 2010 13:03 |
27 | 30 Jan 13:30 - 31 Jan 13:30 | 18°59'45 N | 31°03'27 W | 1 | 31 Jan 2010 12:02 |
26 | 29 Jan 13:30 - 30 Jan 13:30 | 19°00'44 N | 31°02'51 W | -2 | 30 Jan 2010 13:02 |
25 | 28 Jan 13:30 - 29 Jan 13:30 | 18°59'19 N | 31°04'54 W | 3 | 29 Jan 2010 13:02 |
24 | 27 Jan 13:30 - 28 Jan 13:30 | 19°03'52 N | 31°01'50 W | -1 | 28 Jan 2010 11:01 |
23 | 26 Jan 13:30 - 27 Jan 13:30 | 19°02'15 N | 31°03'06 W | 13 | 27 Jan 2010 13:02 |
22 | 25 Jan 13:30 - 26 Jan 13:30 | 18°58'38 N | 30°48'38 W | 59 | 26 Jan 2010 13:02 |
21 | 24 Jan 13:30 - 25 Jan 13:30 | 19°04'33 N | 29°46'46 W | 53 | 25 Jan 2010 11:05 |
20 | 23 Jan 13:30 - 24 Jan 13:30 | 19°12'54 N | 28°50'27 W | 52 | 24 Jan 2010 13:04 |
19 | 22 Jan 13:30 - 23 Jan 13:30 | 19°30'29 N | 27°55'30 W | 41 | 23 Jan 2010 13:02 |
18 | 21 Jan 13:30 - 22 Jan 13:30 | 20°08'35 N | 27°10'50 W | 39 | 22 Jan 2010 13:02 |
17 | 20 Jan 13:30 - 21 Jan 13:30 | 20°37'09 N | 26°29'29 W | 36 | 21 Jan 2010 13:02 |
16 | 19 Jan 13:30 - 20 Jan 13:30 | 20°55'49 N | 25°51'24 W | 49 | 20 Jan 2010 13:02 |
15 | 18 Jan 13:30 - 19 Jan 13:30 | 21°28'19 N | 24°59'03 W | 44 | 19 Jan 2010 13:02 |
14 | 17 Jan 13:30 - 18 Jan 13:30 | 21°58'38 N | 24°12'49 W | 47 | 18 Jan 2010 13:02 |
13 | 16 Jan 13:30 - 17 Jan 13:30 | 22°13'54 N | 23°22'21 W | 36 | 17 Jan 2010 13:03 |
12 | 15 Jan 13:30 - 16 Jan 13:30 | 22°28'54 N | 22°44'00 W | 30 | 16 Jan 2010 13:02 |
11 | 14 Jan 13:30 - 15 Jan 13:30 | 22°28'34 N | 22°10'49 W | 50 | 15 Jan 2010 13:02 |
10 | 13 Jan 13:30 - 14 Jan 13:30 | 22°50'30 N | 21°17'21 W | 37 | 14 Jan 2010 13:03 |
9 | 12 Jan 13:30 - 13 Jan 13:30 | 23°34'55 N | 20°38'38 W | 42 | 13 Jan 2010 13:02 |
8 | 11 Jan 13:30 - 12 Jan 13:30 | 23°56'40 N | 19°53'06 W | 32 | 12 Jan 2010 13:02 |
7 | 10 Jan 13:30 - 11 Jan 13:30 | 24°11'30 N | 19°18'55 W | 38 | 11 Jan 2010 13:03 |
6 | 09 Jan 13:30 - 10 Jan 13:30 | 24°46'40 N | 18°38'44 W | 22 | 10 Jan 2010 13:02 |
5 | 08 Jan 13:30 - 09 Jan 13:30 | 25°17'15 N | 18°15'45 W | 30 | 09 Jan 2010 10:01 |
4 | 07 Jan 13:30 - 08 Jan 13:30 | 25°46'46 N | 17°45'04 W | 17 | 08 Jan 2010 12:02 |
3 | 06 Jan 13:30 - 07 Jan 13:30 | 26°11'47 N | 17°26'56 W | 11 | 07 Jan 2010 13:02 |
2 | 05 Jan 13:30 - 06 Jan 13:30 | 26°43'34 N | 17°16'46 W | 2 | 06 Jan 2010 13:02 |
1 | 04 Jan 13:30 - 05 Jan 13:30 | 27°24'46 N | 17°18'53 W | 11 | 05 Jan 2010 13:03 |
All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.
1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour